26911 records to read
12/14/11	16:18:41	695	65	700	52	551
12/14/11	16:19:41	695	63	700	2042	550
12/14/11	16:20:41	695	67	700	67	550
12/14/11	16:21:41	695	82	700	64	551
12/14/11	16:22:41	695	85	700	62	550
12/14/11	16:23:41	695	87	700	63	550
12/14/11	16:24:41	695	89	700	63	549
12/14/11	16:25:41	695	88	700	62	548
12/14/11	16:26:41	695	84	700	62	548
12/14/11	16:27:41	695	86	700	63	547
12/14/11	16:28:41	695	90	700	64	546
12/14/11	16:29:41	695	91	700	62	546
12/14/11	16:30:41	695	91	700	63	546
12/14/11	16:31:41	695	91	700	62	545
12/14/11	16:32:41	695	92	700	62	545
12/14/11	16:33:41	695	92	700	61	545
12/14/11	16:34:41	695	93	700	63	544
12/14/11	16:35:41	695	91	700	63	544
12/14/11	16:36:41	695	90	700	62	544
12/14/11	16:37:41	695	92	700	63	544
12/14/11	16:38:41	695	94	700	62	544
12/14/11	16:39:41	695	93	700	64	544
12/14/11	16:40:41	695	90	700	62	544
12/14/11	16:41:41	695	93	700	61	543
12/14/11	16:42:41	695	93	700	63	543
12/14/11	16:43:41	695	86	700	92	543
12/14/11	16:44:41	695	124	700	117	544
12/14/11	16:45:41	695	69	700	1027	543
12/14/11	16:46:41	695	65	700	52	543
12/14/11	16:47:41	695	65	700	51	544
12/14/11	16:48:41	695	65	700	51	544
12/14/11	18:36:05	695	65	700	52	546
12/14/11	18:42:05	695	90	700	68	545
12/14/11	18:48:05	695	74	700	76	546
12/14/11	18:54:05	695	75	700	218	553
12/14/11	19:00:05	695	73	700	125	557
12/14/11	19:06:05	695	68	700	96	560
12/14/11	19:12:05	695	69	700	99	561
12/14/11	19:18:05	695	70	700	82	562
12/14/11	19:24:05	695	73	700	81	562
12/14/11	19:30:05	695	69	700	85	563
12/14/11	19:36:05	695	69	700	75	563
12/14/11	19:42:05	695	68	700	86	563
12/14/11	19:48:05	695	68	700	78	563
12/14/11	19:54:05	695	68	700	92	563
12/14/11	20:00:05	695	69	700	86	564
12/14/11	20:06:05	695	70	700	92	563
12/14/11	20:12:05	695	69	700	77	563
12/14/11	20:18:05	695	68	700	87	563
12/14/11	20:24:05	695	69	700	84	563
12/14/11	20:30:05	695	67	700	74	563
12/14/11	20:36:05	695	68	700	76	563
12/14/11	20:42:05	695	69	700	78	563
12/14/11	20:48:05	695	69	700	83	563
12/14/11	20:54:05	695	69	700	75	563
12/14/11	21:00:05	695	67	700	78	563
12/14/11	21:06:05	695	69	700	80	563
12/14/11	21:12:05	695	69	700	77	563
12/14/11	21:18:05	695	68	700	76	563
12/14/11	21:24:05	695	68	700	78	563
12/14/11	21:30:05	695	69	700	104	564
12/14/11	21:36:05	695	70	700	104	564
12/14/11	21:42:05	695	69	700	84	564
12/14/11	21:48:05	695	72	700	116	564
12/14/11	21:54:05	695	68	700	89	564
12/14/11	22:00:05	695	69	700	89	564
12/14/11	22:06:05	695	70	700	96	564
12/14/11	22:12:05	695	68	700	104	564
12/14/11	22:18:05	695	67	700	80	564
12/14/11	22:24:05	695	67	700	84	564
12/14/11	22:30:05	695	66	700	83	564
12/14/11	22:36:05	695	68	700	77	564
12/14/11	22:42:05	695	67	700	81	564
12/14/11	22:48:05	695	68	700	94	564
12/14/11	22:54:05	695	68	700	79	564
12/14/11	23:00:05	695	68	700	82	564
12/14/11	23:06:05	695	67	700	78	564
12/14/11	23:12:05	695	66	700	86	564
12/14/11	23:18:05	695	67	700	75	564
12/14/11	23:24:05	695	71	700	87	564
12/14/11	23:30:05	695	67	700	88	565
12/14/11	23:36:05	695	66	700	79	564
12/14/11	23:42:05	695	67	700	79	565
12/14/11	23:48:05	695	66	700	79	564
12/14/11	23:54:05	695	67	700	80	565
12/15/11	00:00:05	695	69	700	80	564
12/15/11	00:06:05	695	65	700	81	564
12/15/11	00:12:05	695	67	700	81	564
12/15/11	00:18:05	695	68	700	167	564
12/15/11	00:24:05	695	69	700	113	564
12/15/11	00:30:05	695	68	700	94	564
12/15/11	00:36:05	695	67	700	104	565
12/15/11	00:42:05	695	67	700	101	565
12/15/11	00:48:05	695	65	700	90	565
12/15/11	00:54:05	695	66	700	81	565
12/15/11	01:00:05	695	67	700	79	566
12/15/11	01:06:05	695	67	700	77	566
12/15/11	01:12:05	695	67	700	77	566
12/15/11	01:18:05	695	68	700	75	566
12/15/11	01:24:05	695	68	700	86	566
12/15/11	01:30:05	695	68	700	79	566
12/15/11	01:36:05	695	66	700	77	566
12/15/11	01:42:05	695	71	700	78	566
12/15/11	01:48:05	695	68	700	79	566
12/15/11	01:54:05	695	67	700	76	566
12/15/11	02:00:05	695	67	700	75	566
12/15/11	02:06:05	695	68	700	77	566
12/15/11	02:12:05	695	67	700	74	566
12/15/11	02:18:05	695	65	700	78	566
12/15/11	02:24:05	695	66	700	75	566
12/15/11	02:30:05	695	68	700	76	566
12/15/11	02:36:05	695	67	700	73	566
12/15/11	02:42:05	695	69	700	81	566
12/15/11	02:48:05	695	67	700	80	566
12/15/11	02:54:05	695	67	700	81	566
12/15/11	03:00:05	695	67	700	75	566
12/15/11	03:06:05	695	67	700	75	566
12/15/11	03:12:05	695	69	700	79	566
12/15/11	03:18:05	695	68	700	78	566
12/15/11	03:24:05	695	68	700	76	566
12/15/11	03:30:05	695	67	700	82	567
12/15/11	03:36:05	695	67	700	158	566
12/15/11	03:42:05	695	67	700	75	566
12/15/11	03:48:05	695	66	700	74	566
12/15/11	03:54:05	695	67	700	77	567
12/15/11	04:00:05	695	68	700	76	566
12/15/11	04:06:05	695	67	700	92	567
12/15/11	04:12:05	695	69	700	79	566
12/15/11	04:18:05	695	68	700	82	566
12/15/11	04:24:05	695	68	700	78	566
12/15/11	04:30:05	695	68	700	88	567
12/15/11	04:36:05	695	68	700	85	567
12/15/11	04:42:05	695	66	700	75	566
12/15/11	04:48:05	695	66	700	74	567
12/15/11	04:54:05	695	68	700	75	567
12/15/11	05:00:05	695	67	700	217	567
12/15/11	05:06:05	695	66	700	75	567
12/15/11	05:12:05	695	66	700	74	566
12/15/11	05:18:05	695	68	700	75	567
12/15/11	05:24:05	695	67	700	79	567
12/15/11	05:30:05	695	65	700	72	567
12/15/11	05:36:05	695	66	700	80	567
12/15/11	05:42:05	695	66	700	74	567
12/15/11	05:48:05	695	66	700	73	567
12/15/11	05:54:05	695	69	700	73	567
12/15/11	06:00:05	695	67	700	72	567
12/15/11	06:06:05	695	67	700	73	567
12/15/11	06:12:05	695	66	700	73	567
12/15/11	06:18:05	695	67	700	73	567
12/15/11	06:24:05	695	67	700	76	567
12/15/11	06:30:05	695	66	700	76	567
12/15/11	06:36:05	695	66	700	84	567
12/15/11	06:42:05	695	65	700	74	567
12/15/11	06:48:05	695	68	700	75	567
12/15/11	06:54:05	695	67	700	75	567
12/15/11	07:00:05	695	67	700	79	567
12/15/11	07:06:05	695	65	700	80	567
12/15/11	07:12:05	695	66	700	92	567
12/15/11	07:18:05	695	67	700	78	566
12/15/11	07:24:05	695	66	700	79	567
12/15/11	07:30:05	695	65	700	78	566
12/15/11	07:36:05	695	67	700	78	567
12/15/11	07:42:05	695	66	700	74	567
12/15/11	07:48:05	695	66	700	74	567
12/15/11	07:54:05	695	66	700	74	567
12/15/11	08:00:05	695	65	700	76	567
12/15/11	08:06:05	695	64	700	77	567
12/15/11	08:12:05	695	66	700	74	567
12/15/11	08:18:05	695	65	700	73	567
12/15/11	08:24:05	695	65	700	73	567
12/15/11	08:30:05	695	66	700	83	567
12/15/11	08:36:05	695	66	700	72	567
12/15/11	08:42:05	695	67	700	77	567
12/15/11	08:48:05	695	66	700	74	567
12/15/11	08:54:05	695	65	700	75	567
12/15/11	09:00:05	695	68	700	74	567
12/15/11	09:06:05	695	66	700	82	567
12/15/11	09:12:05	695	65	700	72	567
12/15/11	09:18:05	695	65	700	85	567
12/15/11	09:24:05	695	66	700	80	567
12/15/11	09:30:05	695	64	700	76	567
12/15/11	09:36:05	695	66	700	73	567
12/15/11	09:42:05	695	66	700	76	567
12/15/11	09:48:05	695	66	700	78	567
12/15/11	09:54:05	695	66	700	77	567
12/15/11	10:00:05	695	64	700	83	567
12/15/11	10:06:05	695	66	700	75	567
12/15/11	10:12:05	695	68	700	78	567
12/15/11	10:18:05	695	66	700	74	567
12/15/11	10:24:05	695	66	700	73	567
12/15/11	10:30:05	695	65	700	77	567
12/15/11	10:36:05	695	64	700	79	567
12/15/11	10:42:05	695	66	700	77	567
12/15/11	10:48:05	695	64	700	74	567
12/15/11	10:54:05	695	65	700	79	567
12/15/11	11:00:05	695	66	700	76	567
12/15/11	11:06:05	695	65	700	75	567
12/15/11	11:12:05	695	66	700	80	567
12/15/11	11:18:05	695	66	700	74	567
12/15/11	11:24:05	695	65	700	75	567
12/15/11	11:30:05	695	64	700	72	567
12/15/11	11:36:05	695	65	700	87	567
12/15/11	11:42:05	695	64	700	75	567
12/15/11	11:48:05	695	64	700	78	567
12/15/11	11:54:05	695	64	700	84	567
12/15/11	12:00:05	695	66	700	76	567
12/15/11	12:06:05	695	66	700	81	567
12/15/11	12:12:05	695	65	700	79	567
12/15/11	12:18:05	695	67	700	76	567
12/15/11	12:24:05	695	64	700	76	567
12/15/11	12:30:05	695	66	700	75	567
12/15/11	12:36:05	695	65	700	75	567
12/15/11	12:42:05	695	65	700	76	567
12/15/11	12:48:05	695	66	700	72	567
12/15/11	12:54:05	695	66	700	75	567
12/15/11	13:00:05	695	65	700	75	567
12/15/11	13:06:05	695	65	700	73	567
12/15/11	13:12:05	695	67	700	73	567
12/15/11	13:18:05	695	65	700	78	567
12/15/11	13:24:05	695	65	700	74	567
12/15/11	13:30:05	695	64	700	76	567
12/15/11	13:36:05	695	67	700	76	567
12/15/11	13:42:05	695	65	700	78	567
12/15/11	13:48:05	695	65	700	71	567
12/15/11	13:54:05	695	65	700	117	567
12/15/11	14:00:05	695	66	700	81	567
12/15/11	14:06:05	695	65	700	74	567
12/15/11	14:12:05	695	65	700	87	567
12/15/11	14:18:05	695	67	700	75	567
12/15/11	14:24:05	695	65	700	74	567
12/15/11	14:30:05	695	65	700	87	567
12/15/11	14:36:05	695	67	700	76	567
12/15/11	14:42:05	695	64	700	79	567
12/15/11	14:48:05	695	65	700	73	567
12/15/11	14:54:05	695	65	700	72	567
12/15/11	15:00:05	695	65	700	70	567
12/15/11	15:06:05	695	65	700	71	567
12/15/11	15:12:05	695	65	700	71	567
12/15/11	15:18:05	695	64	700	81	567
12/15/11	15:24:05	695	66	700	75	567
12/15/11	15:30:05	695	66	700	71	567
12/15/11	15:36:05	695	66	700	74	567
12/15/11	15:42:05	695	65	700	80	567
12/15/11	15:48:05	695	65	700	73	567
12/15/11	15:54:05	695	65	700	75	567
12/15/11	16:00:05	695	65	700	75	567
12/15/11	16:06:05	695	65	700	72	567
12/15/11	16:12:05	695	65	700	72	567
12/15/11	16:18:05	695	66	700	79	567
12/15/11	16:24:05	695	64	700	77	567
12/15/11	16:30:05	695	64	700	72	567
12/15/11	16:36:05	695	65	700	74	567
12/15/11	16:42:05	695	65	700	71	567
12/15/11	16:48:05	695	66	700	75	567
12/15/11	16:54:05	695	66	700	71	567
12/15/11	17:00:05	695	65	700	79	567
12/15/11	17:06:05	695	65	700	74	568
12/15/11	17:12:05	695	64	700	79	568
12/15/11	17:18:05	695	65	700	72	567
12/15/11	17:24:05	695	66	700	73	568
12/15/11	17:30:05	695	65	700	75	567
12/15/11	17:36:05	695	65	700	72	568
12/15/11	17:42:05	695	67	700	76	568
12/15/11	17:48:05	695	64	700	78	568
12/15/11	17:54:05	695	65	700	71	568
12/15/11	18:00:05	695	65	700	73	568
12/15/11	18:06:05	695	64	700	71	568
12/15/11	18:12:05	695	66	700	70	568
12/15/11	18:18:05	695	64	700	70	568
12/15/11	18:24:05	695	64	700	75	568
12/15/11	18:30:05	695	64	700	68	568
12/15/11	18:36:05	695	65	700	73	568
12/15/11	18:42:05	695	65	700	71	568
12/15/11	18:48:05	695	64	700	73	568
12/15/11	18:54:05	695	65	700	74	568
12/15/11	19:00:05	695	65	700	72	568
12/15/11	19:06:05	695	65	700	73	568
12/15/11	19:12:05	695	65	700	70	568
12/15/11	19:18:05	695	65	700	73	568
12/15/11	19:24:05	695	65	700	75	568
12/15/11	19:30:05	695	63	700	71	568
12/15/11	19:36:05	695	65	700	71	568
12/15/11	19:42:05	695	64	700	74	568
12/15/11	19:48:05	695	65	700	72	568
12/15/11	19:54:05	695	65	700	72	568
12/15/11	20:00:05	695	64	700	71	568
12/15/11	20:06:05	695	66	700	72	568
12/15/11	20:12:05	695	63	700	72	568
12/15/11	20:18:05	695	66	700	77	568
12/15/11	20:24:05	695	64	700	71	568
12/15/11	20:30:05	695	63	700	73	568
12/15/11	20:36:05	695	63	700	73	568
12/15/11	20:42:05	695	64	700	71	568
12/15/11	20:48:05	695	64	700	73	568
12/15/11	20:54:05	695	66	700	98	568
12/15/11	21:00:05	695	65	700	73	568
12/15/11	21:06:05	695	64	700	71	568
12/15/11	21:12:05	695	64	700	73	568
12/15/11	21:18:05	695	65	700	70	568
12/15/11	21:24:05	695	64	700	71	568
12/15/11	21:30:05	695	65	700	71	568
12/15/11	21:36:05	695	65	700	70	568
12/15/11	21:42:05	695	76	700	72	568
12/15/11	21:48:05	695	65	700	79	568
12/15/11	21:54:05	695	63	700	75	568
12/15/11	22:00:05	695	65	700	72	568
12/15/11	22:06:05	695	64	700	71	568
12/15/11	22:12:05	695	64	700	70	568
12/15/11	22:18:05	695	64	700	71	568
12/15/11	22:24:05	695	64	700	74	568
12/15/11	22:30:05	695	64	700	70	568
12/15/11	22:36:05	695	65	700	76	568
12/15/11	22:42:05	695	64	700	72	568
12/15/11	22:48:05	695	65	700	72	568
12/15/11	22:54:05	695	65	700	69	568
12/15/11	23:00:05	695	64	700	77	568
12/15/11	23:06:05	695	64	700	70	568
12/15/11	23:12:05	695	64	700	71	568
12/15/11	23:18:05	695	64	700	71	568
12/15/11	23:24:05	695	65	700	76	568
12/15/11	23:30:05	695	63	700	73	568
12/15/11	23:36:05	695	64	700	75	568
12/15/11	23:42:05	695	63	700	72	568
12/15/11	23:48:05	695	64	700	75	568
12/15/11	23:54:05	695	64	700	72	568
12/16/11	00:00:05	695	64	700	71	568
12/16/11	00:06:05	695	64	700	75	568
12/16/11	00:12:05	695	64	700	81	568
12/16/11	00:18:05	695	64	700	73	568
12/16/11	00:24:05	695	64	700	84	568
12/16/11	00:30:05	695	65	700	72	568
12/16/11	00:36:05	695	64	700	75	568
12/16/11	00:42:05	695	65	700	89	568
12/16/11	00:48:05	695	64	700	76	568
12/16/11	00:54:05	695	64	700	70	568
12/16/11	01:00:05	695	64	700	79	568
12/16/11	01:06:05	695	64	700	73	568
12/16/11	01:12:05	695	64	700	77	568
12/16/11	01:18:05	695	65	700	72	568
12/16/11	01:24:05	695	64	700	71	568
12/16/11	01:30:05	695	65	700	69	568
12/16/11	01:36:05	695	65	700	72	568
12/16/11	01:42:05	695	65	700	70	568
12/16/11	01:48:05	695	65	700	70	568
12/16/11	01:54:05	695	65	700	71	568
12/16/11	02:00:05	695	64	700	71	568
12/16/11	02:06:05	695	63	700	70	568
12/16/11	02:12:05	695	65	700	72	568
12/16/11	02:18:05	695	64	700	72	568
12/16/11	02:24:05	695	65	700	70	568
12/16/11	02:30:05	695	64	700	73	568
12/16/11	02:36:05	695	63	700	71	568
12/16/11	02:42:05	695	63	700	70	568
12/16/11	02:48:05	695	64	700	73	568
12/16/11	02:54:05	695	65	700	73	568
12/16/11	03:00:05	695	63	700	75	568
12/16/11	03:06:05	695	63	700	73	568
12/16/11	03:12:05	695	63	700	71	568
12/16/11	03:18:05	695	64	700	71	568
12/16/11	03:24:05	695	62	700	73	568
12/16/11	03:30:05	695	64	700	74	568
12/16/11	03:36:05	695	65	700	76	568
12/16/11	03:42:05	695	64	700	74	568
12/16/11	03:48:05	695	64	700	72	568
12/16/11	03:54:05	695	66	700	76	569
12/16/11	04:00:05	695	65	700	77	568
12/16/11	04:06:05	695	63	700	71	568
12/16/11	04:12:05	695	62	700	70	568
12/16/11	04:18:05	695	64	700	73	568
12/16/11	04:24:05	695	64	700	71	568
12/16/11	04:30:05	695	64	700	71	568
12/16/11	04:36:05	695	64	700	77	568
12/16/11	04:42:05	695	64	700	71	568
12/16/11	04:48:05	695	64	700	74	568
12/16/11	04:54:05	695	64	700	75	568
12/16/11	05:00:05	695	64	700	74	568
12/16/11	05:06:05	695	63	700	70	569
12/16/11	05:12:05	695	64	700	70	568
12/16/11	05:18:05	695	64	700	72	568
12/16/11	05:24:05	695	63	700	70	569
12/16/11	05:30:05	695	63	700	76	568
12/16/11	05:36:05	695	65	700	71	568
12/16/11	05:42:05	695	64	700	73	568
12/16/11	05:48:05	695	63	700	76	569
12/16/11	05:54:05	695	64	700	70	568
12/16/11	06:00:05	695	65	700	77	568
12/16/11	06:06:05	695	65	700	81	569
12/16/11	06:12:05	695	64	700	87	568
12/16/11	06:18:05	695	63	700	72	569
12/16/11	06:24:05	695	66	700	74	568
12/16/11	06:30:05	695	63	700	71	568
12/16/11	06:36:05	695	62	700	72	568
12/16/11	06:42:05	695	64	700	74	568
12/16/11	06:48:05	695	64	700	71	568
12/16/11	06:54:05	695	65	700	84	569
12/16/11	07:00:05	695	63	700	75	568
12/16/11	07:06:05	695	64	700	77	568
12/16/11	07:12:05	695	64	700	77	568
12/16/11	07:18:05	695	64	700	71	568
12/16/11	07:24:05	695	64	700	74	568
12/16/11	07:30:05	695	63	700	73	568
12/16/11	07:36:05	695	63	700	72	568
12/16/11	07:42:05	695	64	700	73	568
12/16/11	07:48:05	695	64	700	77	568
12/16/11	07:54:05	695	65	700	72	568
12/16/11	08:00:05	695	64	700	72	568
12/16/11	08:06:05	695	63	700	74	568
12/16/11	08:12:05	695	65	700	75	568
12/16/11	08:18:05	695	64	700	73	568
12/16/11	08:24:05	695	64	700	71	568
12/16/11	08:30:05	695	63	700	79	568
12/16/11	08:36:05	695	64	700	71	568
12/16/11	08:42:05	695	63	700	71	568
12/16/11	08:48:05	695	63	700	75	568
12/16/11	08:54:05	695	63	700	74	568
12/16/11	09:00:05	695	64	700	80	569
12/16/11	09:06:05	695	63	700	73	568
12/16/11	09:12:05	695	64	700	80	568
12/16/11	09:18:05	695	63	700	80	568
12/16/11	09:24:05	695	63	700	72	568
12/16/11	09:30:05	695	63	700	71	568
12/16/11	09:36:05	695	64	700	78	568
12/16/11	09:42:05	695	64	700	72	568
12/16/11	09:48:05	695	64	700	74	568
12/16/11	09:54:05	695	63	700	72	568
12/16/11	10:00:05	695	64	700	72	568
12/16/11	10:06:05	695	64	700	75	568
12/16/11	10:12:05	695	64	700	70	568
12/16/11	10:18:05	695	64	700	81	569
12/16/11	10:24:05	695	63	700	74	568
12/16/11	10:30:05	695	65	700	71	568
12/16/11	10:36:05	695	64	700	71	568
12/16/11	10:42:05	695	64	700	85	568
12/16/11	10:48:05	695	64	700	98	568
12/16/11	10:54:05	695	64	700	103	568
12/16/11	11:00:05	695	64	700	76	568
12/16/11	11:06:05	695	65	700	73	569
12/16/11	11:12:05	695	63	700	74	568
12/16/11	11:18:05	695	64	700	72	569
12/16/11	11:24:05	695	64	700	74	568
12/16/11	11:30:05	695	63	700	72	568
12/16/11	11:36:05	695	65	700	74	568
12/16/11	11:42:05	695	64	700	72	568
12/16/11	11:48:05	695	64	700	73	569
12/16/11	11:54:05	695	63	700	76	568
12/16/11	12:00:05	695	65	700	78	568
12/16/11	12:06:05	695	66	700	71	569
12/16/11	12:12:05	695	64	700	78	568
12/16/11	12:18:05	695	64	700	73	569
12/16/11	12:24:05	695	63	700	83	569
12/16/11	12:30:05	695	63	700	72	568
12/16/11	12:36:05	695	64	700	71	569
12/16/11	12:42:05	695	63	700	73	568
12/16/11	12:48:05	695	63	700	92	568
12/16/11	12:54:05	695	64	700	73	569
12/16/11	13:00:05	695	67	700	132	568
12/16/11	13:06:05	695	63	700	70	568
12/16/11	13:12:05	695	64	700	74	568
12/16/11	13:18:05	695	63	700	70	569
12/16/11	13:24:05	695	63	700	70	568
12/16/11	13:30:05	695	63	700	72	569
12/16/11	13:36:05	695	63	700	71	568
12/16/11	13:42:05	695	63	700	72	568
12/16/11	13:48:05	695	64	700	70	568
12/16/11	13:54:05	695	63	700	71	568
12/16/11	14:00:05	695	64	700	70	568
12/16/11	14:06:05	695	64	700	72	568
12/16/11	14:12:05	695	63	700	69	568
12/16/11	14:18:05	695	67	700	70	568
12/16/11	14:24:05	695	63	700	70	568
12/16/11	14:30:05	695	62	700	69	568
12/16/11	14:36:05	695	64	700	80	569
12/16/11	14:42:05	695	64	700	72	568
12/16/11	14:48:05	695	63	700	73	568
12/16/11	14:54:05	695	63	700	72	568
12/16/11	15:00:05	695	64	700	71	568
12/16/11	15:06:05	695	65	700	71	569
12/16/11	15:12:05	695	63	700	70	568
12/16/11	15:18:05	695	64	700	76	568
12/16/11	15:24:05	695	64	700	70	569
12/16/11	15:30:05	695	63	700	71	568
12/16/11	15:36:05	695	64	700	71	568
12/16/11	15:42:05	695	65	700	77	568
12/16/11	15:48:05	695	63	700	72	568
12/16/11	15:54:05	695	64	700	72	568
12/16/11	16:00:05	695	62	700	75	569
12/16/11	16:06:05	695	64	700	71	568
12/16/11	16:12:05	695	64	700	73	568
12/16/11	16:18:05	695	63	700	71	569
12/16/11	16:24:05	695	63	700	71	569
12/16/11	16:30:05	695	64	700	77	568
12/16/11	16:36:05	695	64	700	72	568
12/16/11	16:42:05	695	64	700	83	568
12/16/11	16:48:05	695	64	700	100	568
12/16/11	16:54:05	695	63	700	71	568
12/16/11	17:00:05	695	65	700	71	568
12/16/11	17:06:05	695	64	700	72	568
12/16/11	17:12:05	695	62	700	81	568
12/16/11	17:18:05	695	64	700	84	569
12/16/11	17:24:05	695	63	700	72	568
12/16/11	17:30:05	695	63	700	70	568
12/16/11	17:36:05	695	64	700	79	568
12/16/11	17:42:05	695	63	700	72	568
12/16/11	17:48:05	695	65	700	76	568
12/16/11	17:54:05	695	64	700	71	568
12/16/11	18:00:05	695	63	700	72	568
12/16/11	18:06:05	695	64	700	71	568
12/16/11	18:12:05	695	64	700	70	568
12/16/11	18:18:05	695	64	700	72	568
12/16/11	18:24:05	695	63	700	71	569
12/16/11	18:30:05	695	63	700	70	568
12/16/11	18:36:05	695	63	700	75	568
12/16/11	18:42:05	695	63	700	75	568
12/16/11	18:48:05	695	62	700	71	568
12/16/11	18:54:05	695	63	700	70	568
12/16/11	19:00:05	695	64	700	71	568
12/16/11	19:06:05	695	65	700	71	569
12/16/11	19:12:05	695	63	700	71	568
12/16/11	19:18:05	695	65	700	71	568
12/16/11	19:24:05	695	63	700	77	568
12/16/11	19:30:05	695	63	700	71	568
12/16/11	19:36:05	695	63	700	71	568
12/16/11	19:42:05	695	62	700	70	568
12/16/11	19:48:05	695	65	700	75	568
12/16/11	19:54:05	695	65	700	72	568
12/16/11	20:00:05	695	64	700	84	569
12/16/11	20:06:05	695	65	700	71	568
12/16/11	20:12:05	695	64	700	68	568
12/16/11	20:18:05	695	64	700	69	568
12/16/11	20:24:05	695	64	700	70	568
12/16/11	20:30:05	695	64	700	69	568
12/16/11	20:36:05	695	62	700	70	568
12/16/11	20:42:05	695	64	700	72	569
12/16/11	20:48:05	695	63	700	70	568
12/16/11	20:54:05	695	63	700	73	568
12/16/11	21:00:05	695	64	700	79	568
12/16/11	21:06:05	695	64	700	70	568
12/16/11	21:12:05	695	65	700	73	568
12/16/11	21:18:05	695	63	700	72	569
12/16/11	21:24:05	695	62	700	72	568
12/16/11	21:30:05	695	64	700	78	568
12/16/11	21:36:05	695	63	700	69	568
12/16/11	21:42:05	695	65	700	73	568
12/16/11	21:48:05	695	64	700	85	568
12/16/11	21:54:05	695	63	700	70	568
12/16/11	22:00:05	695	64	700	73	568
12/16/11	22:06:05	695	64	700	70	568
12/16/11	22:12:05	695	64	700	79	569
12/16/11	22:18:05	695	63	700	78	568
12/16/11	22:24:05	695	64	700	91	568
12/16/11	22:30:05	695	62	700	71	568
12/16/11	22:36:05	695	63	700	73	569
12/16/11	22:42:05	695	64	700	75	568
12/16/11	22:48:05	695	64	700	77	568
12/16/11	22:54:05	695	65	700	84	568
12/16/11	23:00:05	695	63	700	82	568
12/16/11	23:06:05	695	63	700	72	568
12/16/11	23:12:05	695	63	700	75	568
12/16/11	23:18:05	695	64	700	78	568
12/16/11	23:24:05	695	62	700	72	568
12/16/11	23:30:05	695	63	700	72	568
12/16/11	23:36:05	695	63	700	70	568
12/16/11	23:42:05	695	63	700	72	568
12/16/11	23:48:05	695	64	700	72	568
12/16/11	23:54:05	695	64	700	74	568
12/17/11	00:00:05	695	64	700	71	568
12/17/11	00:06:05	695	64	700	72	568
12/17/11	00:12:05	695	63	700	73	568
12/17/11	00:18:05	695	63	700	71	568
12/17/11	00:24:05	695	63	700	77	568
12/17/11	00:30:05	695	62	700	71	568
12/17/11	00:36:05	695	64	700	72	568
12/17/11	00:42:05	695	64	700	73	568
12/17/11	00:48:05	695	65	700	79	568
12/17/11	00:54:05	695	64	700	72	568
12/17/11	01:00:05	695	62	700	71	568
12/17/11	01:06:05	695	63	700	76	568
12/17/11	01:12:05	695	63	700	70	568
12/17/11	01:18:05	695	63	700	70	568
12/17/11	01:24:05	695	64	700	72	568
12/17/11	01:30:05	695	64	700	70	569
12/17/11	01:36:05	695	65	700	72	568
12/17/11	01:42:05	695	64	700	80	568
12/17/11	01:48:05	695	64	700	71	568
12/17/11	01:54:05	695	64	700	71	568
12/17/11	02:00:05	695	63	700	70	568
12/17/11	02:06:05	695	64	700	71	568
12/17/11	02:12:05	695	63	700	70	568
12/17/11	02:18:05	695	64	700	72	568
12/17/11	02:24:05	695	63	700	71	568
12/17/11	02:30:05	695	63	700	73	568
12/17/11	02:36:05	695	64	700	70	568
12/17/11	02:42:05	695	63	700	69	568
12/17/11	02:48:05	695	63	700	71	568
12/17/11	02:54:05	695	64	700	137	568
12/17/11	03:00:05	695	64	700	73	568
12/17/11	03:06:05	695	63	700	75	568
12/17/11	03:12:05	695	64	700	70	568
12/17/11	03:18:05	695	65	700	71	568
12/17/11	03:24:05	695	65	700	93	568
12/17/11	03:30:05	695	62	700	73	568
12/17/11	03:36:05	695	64	700	78	568
12/17/11	03:42:05	695	63	700	71	568
12/17/11	03:48:05	695	63	700	70	568
12/17/11	03:54:05	695	64	700	75	568
12/17/11	04:00:05	695	64	700	78	568
12/17/11	04:06:05	695	63	700	71	568
12/17/11	04:12:05	695	63	700	71	568
12/17/11	04:18:05	695	63	700	71	568
12/17/11	04:24:05	695	63	700	70	568
12/17/11	04:30:05	695	64	700	73	568
12/17/11	04:36:05	695	64	700	74	568
12/17/11	04:42:05	695	63	700	70	568
12/17/11	04:48:05	695	63	700	71	568
12/17/11	04:54:05	695	63	700	70	568
12/17/11	05:00:05	695	63	700	73	568
12/17/11	05:06:05	695	63	700	72	568
12/17/11	05:12:05	695	64	700	84	568
12/17/11	05:18:05	695	64	700	71	568
12/17/11	05:24:05	695	63	700	113	568
12/17/11	05:30:05	695	64	700	70	568
12/17/11	05:36:05	695	63	700	73	568
12/17/11	05:42:05	695	62	700	79	568
12/17/11	05:48:05	695	63	700	69	568
12/17/11	05:54:05	695	64	700	75	568
12/17/11	06:00:05	695	64	700	70	568
12/17/11	06:06:05	695	63	700	72	568
12/17/11	06:12:05	695	64	700	99	568
12/17/11	06:18:05	695	63	700	75	568
12/17/11	06:24:05	695	64	700	77	568
12/17/11	06:30:05	695	64	700	90	568
12/17/11	06:36:05	695	63	700	76	568
12/17/11	06:42:05	695	62	700	72	568
12/17/11	06:48:05	695	64	700	71	568
12/17/11	06:54:05	695	65	700	70	568
