  05/20/2009 00:00:00    6.820   47  259   4.621   5.016    1001
  05/20/2009 00:27:00    2.573   65  260   1.090   2.331     751
  05/20/2009 07:55:00    4.249   67  263   1.674   3.906     863
  05/20/2009 08:02:00    4.415   60  261   2.183   3.837     783
  05/20/2009 08:30:00    4.987   81  273   0.800   4.923     859
  05/20/2009 09:00:00    4.749   75  272   1.224   4.588     846
  05/20/2009 09:30:00    5.137   71  272   1.632   4.871     846
  05/20/2009 10:00:00    4.232   70  269   1.481   3.965     844
  05/20/2009 10:30:00    5.970   65  260   2.568   5.389     826
  05/20/2009 11:00:00    6.743   87  277   0.377   6.733     876
  05/20/2009 11:30:00    6.216   79  272   1.165   6.105     878
  05/20/2009 12:00:00    6.511   83  272   0.838   6.456     862
  05/20/2009 12:30:00    6.129   86  274   0.433   6.113     827
  05/20/2009 13:00:00    6.816   96  281  -0.716   6.778     843
  05/20/2009 13:30:00    6.419   73  264   1.862   6.142     873
  05/20/2009 14:00:00    7.528   77  271   1.718   7.329     803
  05/20/2009 14:30:00    6.350   89  273   0.088   6.349     871
  05/20/2009 14:48:00    5.785   80  266   1.053   5.688     681
  05/20/2009 15:00:00    6.669   69  262   2.355   6.240     864
  05/20/2009 15:30:00    6.914   83  267   0.899   6.855     830
  05/20/2009 16:00:00    7.201   95  281  -0.645   7.172     838
  05/20/2009 16:30:00    8.011  103  285  -1.773   7.813     848
  05/20/2009 17:00:00    6.672   86  282   0.447   6.657     860
  05/20/2009 17:30:00    7.792   77  270   1.758   7.591     851
  05/20/2009 18:00:00    6.244   83  276   0.769   6.197     851
  05/20/2009 18:30:00    6.045   83  272   0.749   5.998     864
  05/20/2009 19:00:00    4.873   71  263   1.614   4.598     862
  05/20/2009 19:30:00    4.922   57  251   2.681   4.128    1001
  05/20/2009 20:00:00    4.579   57  249   2.498   3.838     922
  05/20/2009 20:30:00    5.144   55  249   2.931   4.227     911
  05/20/2009 21:00:00    5.356   59  247   2.766   4.587     845
  05/20/2009 21:30:00    5.620   62  247   2.676   4.941     839
  05/20/2009 22:00:00    4.823   57  247   2.598   4.063     856
  05/20/2009 22:30:00    4.785   59  248   2.450   4.111     889
  05/20/2009 23:00:00    4.206   64  252   1.869   3.768     887
  05/20/2009 23:30:00    4.459   67  255   1.764   4.095     880
